|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số TP. HCM (theo lô)
00 | 3.33% (3 lượt) |
01 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 2.22% (2 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 2.22% (2 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 3.33% (3 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 2.22% (2 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 2.22% (2 lượt) |
36 | 1.11% (1 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 2.22% (2 lượt) |
43 | 4.44% (4 lượt) |
44 | 3.33% (3 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 2.22% (2 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
65 | 3.33% (3 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 2.22% (2 lượt) |
75 | 2.22% (2 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 2.22% (2 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 2.22% (2 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 2.22% (2 lượt) |
91 | 2.22% (2 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số TP. HCM đến ngày 20/03/2023
43 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
00 |
3 Lần |
Không tăng |
|
28 |
3 Lần |
Không tăng |
|
44 |
3 Lần |
Không tăng |
|
65 |
3 Lần |
Không tăng |
|
28 |
5 Lần |
Không tăng |
|
43 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
00 |
4 Lần |
Không tăng |
|
31 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
46 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
47 |
4 Lần |
Không tăng |
|
58 |
4 Lần |
Không tăng |
|
59 |
4 Lần |
Không tăng |
|
65 |
14 Lần |
Không tăng |
|
15 |
10 Lần |
Không tăng |
|
43 |
10 Lần |
Không tăng |
|
07 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
22 |
9 Lần |
Không tăng |
|
40 |
9 Lần |
Không tăng |
|
46 |
9 Lần |
Không tăng |
|
63 |
9 Lần |
Không tăng |
|
75 |
9 Lần |
Không tăng |
|
78 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
90 |
9 Lần |
Tăng 2
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay
8 Lần |
1 |
|
0 |
12 Lần |
3 |
|
8 Lần |
3 |
|
1 |
9 Lần |
5 |
|
8 Lần |
1 |
|
2 |
3 Lần |
2 |
|
11 Lần |
4 |
|
3 |
10 Lần |
1 |
|
14 Lần |
2 |
|
4 |
14 Lần |
3 |
|
9 Lần |
2 |
|
5 |
12 Lần |
2 |
|
8 Lần |
1 |
|
6 |
10 Lần |
5 |
|
7 Lần |
0 |
|
7 |
3 Lần |
2 |
|
6 Lần |
1 |
|
8 |
12 Lần |
2 |
|
11 Lần |
3 |
|
9 |
5 Lần |
1 |
|
| |
|